<190>


1819
75 131 = 3.5
80 128 = 3
85 125 = 3
90 122 = 3
95 119 = 3
100 116.5 = 2.5
105 114 = 2.5
110 111.5 2.5
115 107 = 2.5
120 107 = 2.5
125 105 = 2
130 103 = 2
135 101.5 = 1.5
140 99.5 = 2
145 97 = 2.5
150 96 = 1
155 95 = 1
160 94 = 1 .
6h 15' = 85.5. at 6h 27' = 83. at 8h.5' 5' = 68.5 T 8.37 = 66
This was at 5h 47' at